Tabela kalorii – warzywa

Zdrowe przekąski

Warzywa to jedne z nielicznych przekąsek, jakie możemy jeść bezkarnie. Wiele z nich nie ma kalorii i jest lekkostrawna. Mogą tworzyć podstawę posiłków lub służyć jako przekąski między posiłkami. Najlepiej wybierać te świeże oraz kiszone (bogate w witaminy z grupy B). Unikaj warzyw w słoikach, przetworzonych, dosładzanych i importowanych z dalekich krajów (z uwagi na konserwanty).

Produkt Kcal Węglowodany Białko Tłuszcz
Bakłażan 282 60,1 7,9 1,7
Boćwina 17 5,5 2,1 0,5
Bób 66 14 7,1 0,4
Brokuły 27 5,2 3 0,4
Brukselka 37 8,7 4,7 0,5
Burak 38 9,5 1,8 0,1
Cebula 30 6,9 1,4 0,4
Chrzan 67 18,1 4,5 0,6
Cukinia 15 3,2 1,2 0,1
Cykoria 21 4,1 1,7 0,2
Czosnek 146 32,6 6,4 0,5
Ćwikła 41 10,2 1,6 0,1
Dynia 28 7,7 1,3 0,3
Fasola biała, suche nasiona 288 61,6 21,4 1,6
Fasola cięta konserwowa 16 4,5 1,5 0,2
Fasola szparagowa 27 7,6 2,4 0,2
Fasolka flageolet konserwowa 61 15 6,3 0,2
Fasolka szparagowa 27 7,6 2,4 0,2
Groch, suche nasiona 293 60,2 23,8 1,4
Groszek zielony 75 17 6,7 0,4
Groszek zielony konserwowy 63 15,8 4,9 0,2
Groszek zielony mrożony 72 16,3 6,4 0,4
Jarmuż 29 6,1 3,3 0,7
Kalafior 22 5 2,4 0,2
Kalarepa 29 6,5 2,2 0,3
Kapusta biała 29 7,4 1,7 0,2
Kapusta czerwona 27 6,7 1,9 0,2
Kapusta kwaszona 12 3,4 1,1 0,2
Kapusta pekińska 12 3,2 1,2 0,2
Kapusta włoska 38 7,8 3,3 0,4
Koper 26 6,1 2,8 0,4
Kukurydza konserwowa 110 23,4 3,7 1,5
Kukurydza, kolby 102 23,6 2,9 1,2
Marchew 27 8,7 1 0,2
Ogórek 15 2,9 0,7 0,1
Papryka czerwona 35 6,9 1,2 0,3
Pasternak 80 18 1,2 0,3
Pędy bambusa 34 5,2 2,6 0,3
Pieczarka suszona 331 49,3 19,1 2,1
Pieczarka świeża 24 2,5 2,6 0,4
Pietruszka korzeń 83 17,1 2,6 0,5
Pietruszka liście 60 9 3,7 1
Pomidor 29 5,2 0,9 0,5
Por 47 9,9 1,7 0,1
Rabarbar 18 3,8 0,5 0,1
Rzeżucha 15 1,3 2,3 0,1
Rzodkiewka 21 3,6 0,8 0,4
Sałata 20 2,9 1,4 0,3
Seler korzeń 61 13,6 1,3 0,2
Soczewica, suche ziarno 347 59,5 25 1
Soja, suche ziarno 442 34,8 34,9 18,1
Szczaw 39 3,9 1,1 0,8
Szczypiorek 39 3,9 4,1 0,8
Szparagi 24 3,7 1,9 0,2
Szpinak 26 3 2,6 0,4
Ziemniaki późne 85 20,5 1,9 0,1
Ziemniaki wczesne 69 16,3 1,8 0,1

Redakcja poleca

REKLAMA